آخرین دعوتنامه اکسپرس انتری
در حال بارگذاری اطلاعات…
آرشیو دعوتنامهها
| تاریخ | برنامه | امتیاز CRS | تعداد دعوتنامهها | لینک |
|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | ||||
آخرین قرعهکشی اکسپرس انتری
476حداقل امتیاز CRS
3,500تعداد دعوتنامه
2026-10-01Trades Occupations, 2026-Version 3
| شماره | تاریخ | نوع قرعهکشی | تعداد دعوتنامه | حداقل امتیاز CRS |
|---|---|---|---|---|
| 447 | 2026-10-01 | Trades Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 476 |
| 446 | 2026-09-29 | Canadian Experience Class | 2,000 | 518 |
| 445 | 2026-09-28 | Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| 444 | 2026-09-16 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 389 |
| 443 | 2026-09-15 | Canadian Experience Class | 2,000 | 519 |
| 442 | 2026-09-14 | Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| 441 | 2026-09-04 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 475 |
| 440 | 2026-09-03 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 |
| 439 | 2026-09-01 | Canadian Experience Class | 2,000 | 521 |
| 438 | 2026-08-31 | Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| 437 | 2026-08-19 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 382 |
| 436 | 2026-08-18 | Canadian Experience Class | 1,000 | 523 |
| 435 | 2026-08-17 | Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| 434 | 2026-08-07 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 |
| 433 | 2026-08-06 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 391 |
| 432 | 2026-08-05 | Canadian Experience Class | 3,000 | 516 |
| 431 | 2026-08-04 | Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| 430 | 2026-07-23 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 |
| 429 | 2026-07-22 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 399 |
| 428 | 2026-07-21 | Canadian Experience Class | 2,000 | 516 |
منبع: وبسایت رسمی اداره مهاجرت کانادا (IRCC). دادهها هر چند ساعت بهروز میشوند. مشاهده در سایت IRCC
