در مدت کمی بیش از دو هفته، تعداد کل پروفایلهای اکسپرس انتری در استخر متقاضیان (pool) به میزان ۲٬۵۴۷ عدد کاهش یافته است، که بیشترین کاهش در بازههای امتیازی ۴۱۱ تا ۴۳۰ مشاهده شده است.
اما در حالی که کل استخر کاهش پیدا کرده، تعداد پروفایلهای دارای امتیاز بین ۶۰۱ تا ۱٬۲۰۰ بیش از دو برابر افزایش یافته است — از ۳۰۶ به ۶۹۶ پروفایل.
دومین بازهی امتیازی با بیشترین رشد، ۵۰۱ تا ۶۰۰ بود که ۴۱۷ پروفایل به آن اضافه شد.
بنابراین، استخر اکسپرس انتری رقابتیتر از قبل شده است.
توزیع فعلی امتیازها در استخر اکسپرس انتری (تا تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۵)
| بازه امتیاز CRS | تعداد متقاضیان | تغییر نسبت به ۲۶ اکتبر |
|---|---|---|
| ۰–۳۰۰ | ۸٬۰۱۸ | −۹ |
| ۳۰۱–۳۵۰ | ۱۹٬۱۰۴ | −۳۰۶ |
| ۳۵۱–۴۰۰ | ۵۲٬۳۶۰ | −۱۰۸ |
| ۴۰۱–۴۱۰ | ۱۴٬۰۴۹ | +۱۸۰ |
| ۴۱۱–۴۲۰ | ۱۳٬۷۱۴ | −۱٬۱۰۶ |
| ۴۲۱–۴۳۰ | ۱۲٬۸۷۶ | −۲٬۱۲۲ |
| ۴۳۱–۴۴۰ | ۱۴٬۳۲۰ | −۴۵۶ |
| ۴۴۱–۴۵۰ | ۱۳٬۹۸۰ | −۱۰۹ |
| ۴۵۱–۴۶۰ | ۱۴٬۷۵۲ | −۸۹ |
| ۴۶۱–۴۷۰ | ۱۵٬۸۳۰ | +۳۸ |
| ۴۷۱–۴۸۰ | ۱۵٬۰۴۲ | +۳۱۵ |
| ۴۸۱–۴۹۰ | ۱۲٬۳۱۵ | +۲۲۳ |
| ۴۹۱–۵۰۰ | ۱۲٬۲۳۶ | +۱۸۵ |
| ۵۰۱–۶۰۰ | ۲۶٬۴۱۴ | +۴۱۷ |
| ۶۰۱–۱٬۲۰۰ | ۶۹۶ | +۳۹۰ |
| جمع کل | ۲۴۵٬۷۰۶ | −۲٬۵۴۷ |
به طور کلی، تقریباً در تمام بازههای امتیازی از ۰ تا ۴۶۰ تعداد پروفایلها کاهش یافته، جز در بازهی ۴۰۱ تا ۴۱۰ که افزایش جزئی داشته است.
بیشترین افت (۳٬۲۲۸ پروفایل) در بازههای ۴۱۱ تا ۴۳۰ دیده میشود.
در مقابل، بیشترین رشد مربوط به بازه ۵۰۱ تا ۶۰۰ بوده، و بازهی ۶۰۱ تا ۱٬۲۰۰ نیز افزایش حدود ۴۰۰ پروفایل را نشان میدهد — نشانهای از افزایش تعداد نامزدهای استانی با امتیاز بالا در سیستم.
در مجموع، استخر متقاضیان طی دو هفته بیش از ۲٬۵۰۰ پروفایل کاهش یافته است.
درصد و رتبهی امتیازها در کل استخر (۹ نوامبر ۲۰۲۵)
| بازه امتیاز CRS | درصد از کل | رتبه درصدی در استخر |
|---|---|---|
| ۰–۳۰۰ | ۳.۲۶٪ | ۰٪ – ۳.۲۶٪ |
| ۳۰۱–۳۵۰ | ۷.۷۸٪ | ۳.۲۶٪ – ۱۱.۰۴٪ |
| ۳۵۱–۴۰۰ | ۲۱.۳۱٪ | ۱۱.۰۴٪ – ۳۲.۳۵٪ |
| ۴۰۱–۴۱۰ | ۵.۷۲٪ | ۳۲.۳۵٪ – ۳۸.۰۷٪ |
| ۴۱۱–۴۲۰ | ۵.۵۸٪ | ۳۸.۰۷٪ – ۴۳.۶۵٪ |
| ۴۲۱–۴۳۰ | ۵.۲۴٪ | ۴۳.۶۵٪ – ۴۸.۸۹٪ |
| ۴۳۱–۴۴۰ | ۵.۸۳٪ | ۴۸.۸۹٪ – ۵۴.۷۲٪ |
| ۴۴۱–۴۵۰ | ۵.۶۹٪ | ۵۴.۷۲٪ – ۶۰.۴۱٪ |
| ۴۵۱–۴۶۰ | ۶.۰۰٪ | ۶۰.۴۱٪ – ۶۶.۴۱٪ |
| ۴۶۱–۴۷۰ | ۶.۴۴٪ | ۶۶.۴۱٪ – ۷۲.۸۵٪ |
| ۴۷۱–۴۸۰ | ۶.۱۲٪ | ۷۲.۸۵٪ – ۷۸.۹۷٪ |
| ۴۸۱–۴۹۰ | ۵.۰۱٪ | ۷۸.۹۷٪ – ۸۳.۹۹٪ |
| ۴۹۱–۵۰۰ | ۴.۹۸٪ | ۸۳.۹۹٪ – ۸۸.۹۷٪ |
| ۵۰۱–۶۰۰ | ۱۰.۷۵٪ | ۸۸.۹۷٪ – ۹۹.۷۲٪ |
| ۶۰۱–۱٬۲۰۰ | ۰.۲۸٪ | ۹۹.۷۲٪ – ۱۰۰٪ |
این جدول نشان میدهد که متقاضیان با امتیاز ۵۰۰ به بالا (حدود ۱۱٪ از کل) در بالاترین سطح رقابت قرار دارند.
قرعهکشیهای برگزارشده در ۳۰ روز گذشته (۱۱ اکتبر تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵)
| تاریخ قرعهکشی | نوع قرعهکشی | تعداد دعوتنامهها (ITA) | حداقل امتیاز CRS |
|---|---|---|---|
| ۱۴ اکتبر | برنامه نامزدی استانی (PNP) | ۳۴۵ | ۷۷۸ |
| ۱۵ اکتبر | بهداشت و خدمات اجتماعی | ۲٬۵۰۰ | ۴۷۲ |
| ۲۷ اکتبر | PNP | ۳۰۲ | ۷۶۱ |
| ۲۸ اکتبر | تجربه کار کانادایی (CEC) | ۱٬۰۰۰ | ۵۳۳ |
| ۲۹ اکتبر | مهارت زبان فرانسوی | ۶٬۰۰۰ | ۴۱۶ |
| ۱۰ نوامبر | PNP | ۷۱۴ | ۷۳۸ |
در این بازه، ۶ قرعهکشی برگزار شده که شامل ۲ قرعهکشی بر اساس دستهبندی (Category-Based Draws) نیز بوده است.
در مجموع، ۱۰٬۸۶۱ دعوتنامه (ITA) صادر شده که ۱٬۰۹۲ دعوتنامه بیشتر از دوره ۳۰ روزه قبل (۱۱ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر) است.
این افزایش، همراه با تمرکز بر متقاضیان دارای مهارت زبان فرانسوی و نامزدان استانی با امتیاز بالا نشاندهندهی رقابت روزافزون در سیستم اکسپرس انتری است.
منبع خبر: CIC News
مشاوره تخصصی مهاجرت
مشاوره تخصصی مهاجرت در سازمان مهاجرتی بی استرس از پر کردن فرم ارزیابی رایگان ما شروع میشود
همین الان فرم ارزیابی رایگان ما را پر کنید

